采购包1:
| 供应商名称 | 供应商地址 | 中标(成交)金额 | 评审价格 |
|---|---|---|---|
| 福州飞远教育科技有限公司 | 福州市晋安区茶园街道茶园路46号1号楼101室 | 579,000.00元 | 绿色食品协同创新中心建设采购项目(总价)😕:579000元 |
采购包1(绿色食品协同创新中心建设采购项目):
货物类(福州飞远教育科技有限公司)
| 品目号 | 品目编号及品目名称 | 采购标的 | 报价明细内容 | 品牌 | 规格型号 | 数量 | 单位 | 单价(元) | 金额(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1-1-1 | 教学仪器 | 电动升降六角桌等教学仪器 | 电动升降六角桌 | 富可士 | Z60 | 9 | 套 | 12,940.0000 | 116,460.00 |
| 1-1-2 | 教学仪器 | 电动升降六角桌等教学仪器 | 讲台 | 欣远诚 | JT2202 | 1 | 张 | 2,950.0000 | 2,950.00 |
| 1-1-3 | 教学仪器 | 电动升降六角桌等教学仪器 | 教师操作椅 | 欣远诚 | B3002 | 1 | 张 | 380.0000 | 380.00 |
| 1-1-4 | 教学仪器 | 电动升降六角桌等教学仪器 | 音箱 | ENNE | T108Vi | 4 | 只 | 1,850.0000 | 7,400.00 |
| 1-1-5 | 教学仪器 | 电动升降六角桌等教学仪器 | 数字音频核心处理器 | ENNE | DMP-0808 | 1 | 台 | 12,800.0000 | 12,800.00 |
| 1-1-6 | 教学仪器 | 电动升降六角桌等教学仪器 | 功率放大器 | ENNE | EP600 | 1 | 台 | 2,260.0000 | 2,260.00 |
| 1-1-7 | 教学仪器 | 电动升降六角桌等教学仪器 | 数字红外教学无线扩声系统主机 | TAIDEN台电 | TES-5600MAU/50 | 1 | 台 | 4,450.0000 | 4,450.00 |
| 1-1-8 | 教学仪器 | 电动升降六角桌等教学仪器 | 数字红外无线接收器 | TAIDEN台电 | TES-5600RN/30 | 2 | 个 | 830.0000 | 1,660.00 |
| 1-1-9 | 教学仪器 | 电动升降六角桌等教学仪器 | 数字红外无线麦克风 | TAIDEN台电 | TES-5604N_W | 1 | 支 | 860.0000 | 860.00 |
| 1-1-10 | 教学仪器 | 电动升降六角桌等教学仪器 | 有线麦克风 | TAIDEN台电 | ES-5600CSML | 1 | 台 | 1,395.0000 | 1,395.00 |
| 1-1-11 | 教学仪器 | 电动升降六角桌等教学仪器 | 多媒体系统核心处理器 | HLD(惠灵顿) | ECONTROLE i | 1 | 台 | 19,800.0000 | 19,800.00 |
| 1-1-12 | 教学仪器 | 电动升降六角桌等教学仪器 | 5G物联网平台控制软件 | HLD(惠灵顿) | V1.0 | 1 | 套 | 9,700.0000 | 9,700.00 |
| 1-1-13 | 教学仪器 | 电动升降六角桌等教学仪器 | 典型设备认知MR虚拟仿真教学服务系统 | 东方仿真 | 定制 | 1 | 套 | 57,000.0000 | 57,000.00 |
| 1-2-1 | 应用软件 | 果蔬加工工艺与运营管控仿真实训系统等 | 可视化食品智能加工运营驾驶舱系统 | 东方仿真 | 定制 | 1 | 套 | 98,000.0000 | 98,000.00 |
| 1-2-2 | 应用软件 | 果蔬加工工艺与运营管控仿真实训系统等 | 果蔬加工工艺与运营管控仿真实训系统(核心产品) | 东方仿真 | 定制 | 1 | 套 | 243,885.0000 | 243,885.00 |
| 采购人代表: | 谢赟 |
| 评审专家: | 陈涛 🍝、 郭建勇 |
代理服务费收费标准✬:
代理服务费收费标准📹:中标人在领取中标通知书之前🫃,须按中华人民共和国国家计划委 员会(计价格【2002】1980号)文件规定的标准向招标代理机构交纳采购代 理服务费☕️。(中标金额≦100万元的项目代理服务费按《招标 代理服务收费管 理暂行办法》(闽价[2002]服610号)中的标准计取,中标金额>100万元的项 目代理服务费下浮30%。中标金额<100万元的项目代理费下浮10%,单个项目收费低于2000元的按2000元收取。
代理服务费收费金额:
合同包1绿色食品协同创新中心建设采购项目🧏🏿♀️:0.7817万元
收取对象⬆️🙂↔️:中标(成交)供应商
自本公告发布之日起1个工作日✍🏼🃏。
所有供应商资格性审查和符合性审查均通过
名称:采彡争霸
地址👩🏿🚒:福建南平市延平区夏道镇海瑞路9号
联系方式🤍:0599-6133010
名称🛟:卓知项目管理顾问有限公司
地址:南平市延平区东山路118号梅山大厦AB幢201
联系方式:0599-8820989
项目联系人🍟:刘小燕
电话:0599-8820989
卓知项目管理顾问有限公司
2025年11月20日
相关附件:
合同包1:中小企业声明函(福州飞远教育科技有限公司).pdf